序號 | 課程名稱 | 課程類別 | 課程屬性 |
1 | 大學英語(三) | 必修課 | 公共基礎課 |
2 | 計算機應用基礎 | 必修課 | 公共基礎課 |
3 | 馬克思主義基本原理概論 | 必修課 | 公共基礎課 |
4 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 必修課 | 公共基礎課 |
5 | 數據庫應用系統設計 | 必修課 | 公共基礎課 |
6 | 現代遠程學習概論 | 必修課 | 公共基礎課 |
7 | 學位論文(申請學位者選此課程) | 選修課 | 畢業論文課 |
8 | 大學英語(統考) | 其他 | 統考課程 |
9 | 計算機應用基礎(統考) | 其他 | 統考課程 |
10 | 主干課1-計算機科學導論 | 選修課 | 學位課 |
11 | 主干課2-數據庫應用系統設計 | 選修課 | 學位課 |
12 | 主干課3-軟件工程與軟件測試技術 | 選修課 | 學位課 |
13 | 學位英語 | 其他 | 學位外語 |
14 | J2EE信息系統設計 | 必修課 | 專業課 |
15 | MYSQL數據庫 | 必修課 | 專業課 |
16 | Web Service應用系統設計 | 必修課 | 專業課 |
17 | Windows可視化編程 | 必修課 | 專業課 |
18 | 畢業報告 | 必修課 | 專業課 |
19 | 操作系統原理 | 必修課 | 專業課 |
20 | 大數據導論 | 必修課 | 專業課 |
21 | 大數據開發技術(二) | 必修課 | 專業課 |
22 | 大數據開發技術(一) | 必修課 | 專業課 |
23 | 概率論與數理統計 | 必修課 | 專業課 |
24 | 計算機高級網絡技術 | 必修課 | 專業課 |
25 | 計算機科學導論 | 必修課 | 專業課 |
26 | 軟件工程與軟件測試技術 | 必修課 | 專業課 |
27 | 商務智能方法與技術 | 必修課 | 專業課 |
28 | 數據分析 | 必修課 | 專業課 |
29 | 數據可視化 | 必修課 | 專業課 |
30 | 線性代數 | 必修課 | 專業課 |
31 | 信息處理技術 | 必修課 | 專業課 |
32 | 移動計算理論與技術 | 必修課 | 專業課 |
廣州學習中心,...
2020年春季,廣州學習中心開始向廣東省內招生。 網路遠程教育因為通過率高和上課方便等原因,因此吸引許多學生報讀。相應的,成人高考作為一所重點大學開設網絡遠程教育,每年報名的人數也是很...
已經開始面向全國招收網絡高等學歷教育的學生。2020年春季,廣州學習中心開始向廣東省內招生。 網路遠程教育因為通過率高和上課方便等原因,因此吸引許多學生報讀。相應的,成人高考作為一所重...
現在學校已經開始面向全國招收網絡高等學歷教育的學生。2020年春季,廣州學習中心開始向廣東省內招生。 網路遠程教育因為通過率高和上課方便等原因,因此吸引許多學生報讀。相應的,成人高考作...
網路遠程教育因為通過率高和上課方便等原因,因此吸引許多學生報讀。相應的,成人高考作為一所重點大學開設網絡遠程教育,每年報名的人數也是很多。在職想?萍巴葘W歷的學生要提升到本科學歷...