類型序號 | 課程代號 | 課程名稱 | 學分 | 類型 | 考試方式 |
1 | 3706 | 思想道德修養與法律基礎 | 2 | 必考 | 筆試 |
2 | 12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 4 | 必考 | 筆試 |
3 | 4729 | 大學語文 | 4 | 必考 | 筆試 |
4 | 20 | 高等數學(一) | 6 | 必考 | 筆試 |
5 | 9 | 政治經濟學(財經類) | 6 | 必考 | 筆試 |
6 | 146 | 中國稅制 | 4 | 必考 | 筆試 |
7 | 41 | 基礎會計學 | 5 | 必考 | 筆試 |
8 | 65 | 國民經濟統計概論 | 6 | 必考 | 筆試 |
9 | 43 | 經濟法概論(財經類) | 4 | 必考 | 筆試 |
10 | 155 | 中級財務會計 | 8 | 必考 | 筆試 |
11 | 18 | 計算機應用基礎 | 2 | 必考 | 筆試 |
19 | 計算機應用基礎 | 2 | 必考 | 實踐考核 | |
12 | 67 | 財務管理學 | 6 | 必考 | 筆試 |
13 | 156 | 成本會計 | 5 | 必考 | 筆試 |
14 | 144 | 企業管理概論 | 5 | 必考 | 筆試 |
15 | 157 | 管理會計(一) | 6 | 必考 | 筆試 |
231 | 40 | 法學概論 | 6 | 加考 | 筆試 |
類型序號 | 課程代號 | 課程名稱 | 學分 | 類型 | 考試方式 |
1 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 必考 | 筆試 |
2 | 4183 | 概率論與數理統計(經管類) | 5 | 必考 | 筆試 |
3 | 4184 | 線性代數(經管類) | 4 | 必考 | 筆試 |
4 | 159 | 高級財務會計 | 6 | 必考 | 筆試 |
5 | 161 | 財務報表分析(一) | 5 | 必考 | 筆試 |
6 | 160 | 審計學 | 4 | 必考 | 筆試 |
7 | 150 | 金融理論與實務 | 6 | 必考 | 筆試 |
8 | 158 | 資產評估 | 4 | 必考 | 筆試 |
9 | 51 | 管理系統中計算機應用 | 3 | 必考 | 筆試 |
52 | 管理系統中計算機應用 | 1 | 必考 | 實踐考核 | |
10 | 60 | 財政學 | 4 | 必考 | 筆試 |
11 | 89 | 國際貿易 | 4 | 必考 | 筆試 |
12 | 162 | 會計制度設計 | 5 | 必考 | 筆試 |
13 | 58 | 市場營銷學 | 5 | 必考 | 筆試 |
14 | 6999 | 畢業論文 | 不計學分 | 必考 | 實踐考核 |
101 | 15 | 英語(二) | 14 | 選考 | 筆試 |
102 | 4531 | 微觀經濟學 | 6 | 選考 | 筆試 |
103 | 974 | 統計學原理 | 4 | 選考 | 筆試 |
104 | 3703 | 國際會計與審計準則 | 5 | 選考 | 筆試 |
201 | 67 | 財務管理學 | 6 | 加考 | 筆試 |
202 | 155 | 中級財務會計 | 8 | 加考 | 筆試 |
203 | 156 | 成本會計 | 5 | 加考 | 筆試 |
204 | 9 | 政治經濟學(財經類) | 6 | 加考 | 筆試 |
205 | 157 | 管理會計(一) | 6 | 加考 | 筆試 |
231 | 246 | 國際經濟法概論 | 6 | 加考 | 筆試 |
高考結束啦,很多學生對完答案后知道自己考不好,有些高考考不好,又不想通過復讀想報吉林大學珠海學院怎么辦? 吉林大學珠海學院(以下簡稱學校)是經教育部 2004 年 5 月 18 日批準成立,目前...
學校簡介: 吉林大學珠海學院(以下簡稱學校)是經教育部2004年5月18日批準成立,目前已初步形成了理、工、醫、文、管、經、法、藝術等多學科共同發展的學科布局。校園環境優雅,椰風海韻,空氣...
吉林大學珠海學院(以下簡稱學校)是經教育部2004年5月18日批準成立, 學校座落在珠江三角洲中心城市、東南沿海重要的風景旅游城市珠海市,東與香港隔海相望,南與澳門陸地接連。校園背靠峰巒疊...
深圳大學自考本科,視覺傳達設計,開設業余周末班廣州教學點招生。歡迎廣大考生報讀。 主考院校:深圳大學 招生專業:視覺傳達設計 層次:本科 授課方式:業余周末或網課班 授課點:廣州天河區...
由深圳大學主考,藝術設計(室內環境設計)本科,開設業余周末班上課,廣州教學點招生。 主考院校:深圳大學 專業名稱:室內環境設計 層次:本科 授課方式:業余周末或網課學習 授課點:廣州天...